ตารางสายการบิน ฮอกไกโด⇒กรุงเทพ
| สายการบิน | เที่ยวบิน | เวลาเดินทางออก⇒เวลาเดินทางถึง | แวะจอดที่/เปลี่ยนเครื่อง | วันที่มีบิน |
| Japan Airlines | JL-2500/727 | 08:00⇒10:05/13:55⇒17:50 | โอซาก้่า | อา.จ.อัง.พุธ.พฤ.ศุกร์.เสาร์ |
| JL-3106/737 | 12:00⇒13:45/14:45⇒18:45 | นาโงย่า | ||
| JL-3042/707 | 13:50⇒15:25/18:50⇒23:25 | นาริตะ | ||
| All Nippon Airways | NH-2152/953 | 07:50⇒09:25/10:50⇒15:25 | นาริตะ | |
| NH-3124/915 | 13:50⇒15:25/18:10⇒22:50 | นาริตะ |
ตารางสายการบิน กรุงเทพ⇒ฮอกไกโด
| สายการบิน | เที่ยวบิน | เวลาเดินทางออก⇒เวลาเดินทางถึง | แวะจอดที่/เปลี่ยนเครื่อง | วันที่มีบิน |
| Japan Airlines | JL-708/3047 | 08:10⇒16:15/18:35⇒20:15 | นาริตะ | อา.จ.อัง.พุธ.พฤ.ศุกร์.เสาร์ |
| JL-738/3103 | 23:55⇒07:35/09:15⇒10:55 | นาโงย่า | ||
| All Nippon Airways | NH-954/2155 | 08:15⇒16:20/18:00⇒19:35 | นาริตะ |